채용의무(고용비율 등)

채용의무(고용비율 등)

보훈관련 자료실

채용의무(고용비율 등)

카카오채널 추가하세요 | 카카오톡상담 | 국사모 유튜브채널 구독
국사모블로그 | 국사모페이스북 | 유공자상패주문 | 유공자표구액자
보훈등록 신체검사 안내 | 보훈등록 신체검사 상담 | 국사모 쇼핑몰
1. 취업지원실시기관별 의무고용비율
가. 국가기관, 지방자치단체, 군부대 및 국·공립학교 : 기능직공무원 정원의 10%
나. 사립학교 : 교원을 제외한 교직원 정원의 10%
다. 일반 기업체 : 전체고용인원의 3%∼8%
ㅇ 전체 고용인원 중 대표자 1인·일용직 근로 자·시간제 근로자를 제외
ㅇ 공기업체 및 공공단체는 일반 기업체의 고용비율에 1%를 가산

2. 의무고용인원 산출 기준
가. 의무고용인원 산출은 기준 종업원에 업종별 의무고용비율을 곱하여 산출
ㅇ 1인 이하인 경우에는 1인으로 한다 : 예) 0.1인∼0.9인 1인
ㅇ 1인 이상인 경우에는 소수점 이하를 산입하지 아니한다 : 예) 1.1인∼1.9인 1인


3. 고용비율표(국가유공자등예우및지원에관한법률시행령 제53조제1항 본문관련)
※ 첨부파일 참조


Comments


번호 분류 제목 날짜 조회 추천
646 보훈민원사무서식 5.18민주유공자요건관련사실확인서(별지3호서식) 2020.03.02 1671 0
645 보훈민원사무서식 요양지원 보조금 지급 신청서 2020.03.02 1660 0
644 보훈민원사무서식 생활변동에따른 보상신청서 2020.03.02 1660 0
643 고궁·공원 이용보호 2010.04.13 1659 0
642 고엽제후유의증환자 장애등급구분표 2001.07.28 1643 0
641 보훈민원사무서식 금융정보 등 제공 동의서 2020.03.01 1642 0
640 보훈민원사무서식 예금계좌 지정 등 신청서 2020.03.02 1640 0
639 보훈민원사무서식 지정기부금단체 추천 신청서 2020.03.02 1638 0
638 보훈민원사무서식 2인이상사망자 발생신고서 2020.03.02 1636 0
637 취학 관리(입학, 전학) 2010.04.13 1633 0
636 [등급표] 상이처 종합판정기준표 2003.04.28 1630 0
635 나라사랑대출 생활안정, 사업자금에 보증보험 도입 안내 댓글+1 2019.12.06 1627 1
634 보훈민원사무서식 (비군인용)참전사실확인신청서(인우보증서 포함) 2020.03.01 1624 0
633 보훈민원사무서식 보훈보상대상자(유족) 등록신청서 2020.03.01 1623 0
632 보철용 LPG차량 지원 2010.04.13 1622 0
631 보훈민원사무서식 제대군인지원신청서 2020.03.02 1617 0
630 보훈민원사무서식 제대군인(자녀)입학금 및 수업료 지급청구서 2020.03.02 1616 0
629 [보훈법령] 제대군인지원에관한법률(한글) 2001.07.30 1614 0
628 기타 [단체] 2021년 자활용사촌 복지공장 및 생산품목현황(3.26. 기준) 2021.03.27 1612 0
627 참전유공자 우대병원 명단 2020.01.17 1605 0
626 2019년도 독립유공자 무료진료증 해당 의료기관(약국 포함)(19. 6. 7 기준) 2020.01.17 1597 0
625 군 복무 중 발병자 의료지원 제도 실시 2010.04.13 1588 0
624 현황통계 [의료] 국가유공자 참전 보훈대상자 위탁병원 전국 현황 (2022년 7월기준) 2022.07.16 1581 0
623 수송시설 등 이용보호 2010.04.13 1578 0
622 2009년도 보훈급여금 월지급액표 2010.04.13 1566 0
621 [외국의 보훈제도] 미국의 보훈제도 2002.06.09 1564 0
620 [보훈법령] 참전군인등지원에관한법률(한글) 2001.07.30 1561 0
619 광주민주유공자예우에관한법률시행령 2002.09.07 1559 0
618 국가유공자 등의 KTX운임정산 협약서 2019.11.19 1556 0
617 2011년도 보훈장학 신청 안내 2011.02.06 1555 0
616 외국의보훈제도 [자료] 외국 주요국가의 보훈제도 2021.03.27 1554 0
Category

0505-379-8669

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand
Comodo SSL