[자료] 2021년 2월말 보훈 참전 고엽제 기본현황(지역포함)

[자료] 2021년 2월말 보훈 참전 고엽제 기본현황(지역포함)

보훈관련 자료실

[자료] 2021년 2월말 보훈 참전 고엽제 기본현황(지역포함)

카카오채널 추가하세요 | 카카오톡상담 | 국사모 유튜브채널 구독
국사모블로그 | 국사모페이스북 | 유공자상패주문 | 유공자표구액자
보훈등록 신체검사 안내 | 보훈등록 신체검사 상담 | 국사모 쇼핑몰
2021년 2월말 보훈 참전 고엽제 기본현황(지역포함)

2021년 2월말 보훈대상자 기본현황(지역포함)

작성자 :정보화담당관실 작성일 : 2021-03-09

부서 정보화담당관실

연락처 044-202-5286

2021년 2월말 보훈대상자 기본현황(지역포함)을 붙임과 같이 첨부하오니 참고하시기 바랍니다. 

2021년 2월말 참전유공자(지역포함) 및 고엽제 현황을 붙임과 같이 첨부하오니 참고하시기 바랍니다. 

본 통계는 통계법 시행령 제2조 제2항에서 정의하는 법 적용 대상이 아닌 수량적 정보에 해당됩니다.


Comments


번호 분류 제목 날짜 조회 추천
150 고엽제후유(의)증환자 현황 2005.10.08 838 0
149 2005.3월말 보훈대상별통계 2005.06.11 836 0
148 2005. 6월 직업교육훈련실적 2005.07.31 836 0
147 이동보훈팀 업무분장 및 운영현황 2005.10.08 836 0
146 2004.12월 취업보호사업실적 2005.06.11 835 0
145 2005-6월말 대부채권현황 2005.07.31 835 0
144 정무위원회 2006국정감사 요구자료(4) 2006.10.11 832 0
143 2004. 2월말 보훈대상자 현황 2004.03.27 830 0
142 독립유공자예우에 관한 법률 2005.08.30 830 0
141 보훈대상자 등록 관련 현황 2005.10.08 830 0
140 장기복무 제대군인의 창업활성화를 위한 창업보육지원정책 2003.01.24 829 0
139 장(場) 독립운동사 정립의 새로운 접근방향 모색(제4회 2003.01.24 829 0
138 장기복무제대군인등록현황(2003년8월말) 2003.10.10 829 0
137 2005년 3월말 대부지원실적 2005.06.11 829 0
136 호국용사묘지 현황 2005.10.08 829 0
135 정무위원회 2006국정감사 요구자료(2) 2006.10.11 829 0
134 2003. 11월말 보훈대상자 현황 통계 2003.12.19 828 0
133 2004.5월말 참전유공자 현황 2004.07.23 828 0
132 2005년도 보훈사업개요 2005.06.11 828 0
131 대국민 정책홍보 사업 현황 2005.10.08 828 0
130 호국용사묘지 안장 현황(04.9.30현재) 2004.10.02 826 0
129 보훈민원사무서식 대부신청서 2020.03.02 826 0
128 보훈병원 입원환자와 가족의 의료사회사업 서비스 필요성( 2003.01.24 825 0
127 독립운동 참여자 명단 2005.07.31 825 0
126 국립묘지 감독현황 및 개보수 내역 2005.10.08 825 0
125 정무위원회 2006국정감사 요구자료(3) 2006.10.11 825 0
124 보훈민원사무서식 수업료등면제대상자증명(5.18민주유공자 등 ) 2020.03.02 825 0
123 보훈기금법 2003.01.24 824 0
122 보훈대상자 고령화에 따른 노후복지제도 개선방안 2005.10.08 823 0
121 호국보훈정책 중장기 발전계획(추진일정 포함) 2003.10.10 822 0
120 용역계약업무 점검결과 2005.07.31 822 0
Category

0505-379-8669

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand
Comodo SSL