수송시설 이용지원 대상자 및 수송시설별 할인 내역은
ㅁ 답변내용
● 수송시설 이용지원 대상자
- 애국지사
- 상이 국가유공자 : 전상・공상군경, 4・19혁명부상자, 공상공무원, 6・18자유상이자
- 5・18민주화운동부상자
● 수송시설별 할인 내역
- 열차, 지하철, 시내버스 : 무임
* 단, 열차는 연6회 무임, 7회 이후 상시 50% 할인(KTX・SRT 등 포함)
- 농어촌・시외・고속버스, 여객선, 항공기 : 상이등급별 할인율 차등
* 좌석버스, 광역・급행버스, 마을버스, 프리미엄고속버스 제외
수송시설 | 지 원 대 상 자 | 할인률 | 비고 |
열 차 (KTX・SRT 포함) | 애국지사, 상이유공자, 5・18민주부상자 | 연6회 무임 7회 이후50% | 거동장애 애국지사와 1~2급 상이(장해)자의 동반 보호자 1인 포함 |
지 하 철 | 애국지사, 상이유공자, 5・18민주부상자 | 무임 | 애국지사와 1급 상이(장해)자의 동반 보호자 1인 포함 |
시내버스 | 애국지사, 상이유공자, 5・18민주부상자 | 무임 | 1급상이(장해)자의 동반 보호자 1인 포함 * 좌석버스, 광역(급행)버스, 마을버스 제외 |
농어촌버스 | 애국지사・1~5급 상이유공자 1~7급 5・18민주부상자 | 무임 | 1급상이(장해)자의 동반 보호자 1인 포함 |
6~7급 상이유공자 8~14급 5・18민주부상자 | 30% | ||
시외버스 | 애국지사・1~5급 상이유공자 1~7급 5・18민주부상자 | 70% | 1급상이(장해)자의 동반 보호자 1인 포함 * 시외버스 할인율 조정 : 무임 → 70% 할인(2017.4.1.부터 적용) |
6~7급 상이유공자 8~14급 5・18민주부상자 | 30% | ||
고속버스 | 애국지사・1~5급 상이유공자 1~7급 5・18민주부상자 | 50% | 1급상이(장해)자의 동반 보호자 1인 포함 * 프리미엄 고속버스 제외 |
6~7급 상이유공자 8~14급 5・18민주부상자 | 30% | ||
내항 여객선 | 애국지사・1~5급 상이유공자 1~7급 5・18민주부상자, | 무임 | 육상거주자 : 연 6회 (도서거주자 : 연 12회) * 입원 등 불가피한 경우 6회 추가 * 애국지사 및 1급상이(장해)자의 동반 보호자 1인 포함(2013. 5. 1부터 시행) |
6~7급 상이유공자 8~14급 5・18민주부상자 | 50% | ||
국내선 항공기 (대한항공,아시아나) | 애국지사, 상이유공자, 5・18민주부상자 | 50% | 애국지사와 1~4급 상이자의 동반보호자 1인 포함 (5・18부상자는 아사아나항공만 동반보호자 감면) |
기타 유공자・수권 유족 | 30% |
| |
국제선 항공기 | 1~7급 상이유공자 1~14급 5・18민주부상자 | 10% | 대한항공, 아시아나항공 * 항공사간 지원내용이 상이함, 일반석에 한함 |
국제 여객선 | 애국지사, 상이유공자, 5・18민주부상자 | 20% | 한국 ↔ 중국 및 일본 (한국 발권 승선권에 한하며, 일본노선은 선사별 차이) |
* 제주항공 등 저가항공사는 할인율과 할인대상이 다르므로 항공사별로 확인 필요
* 버스는 매년 전국버스운송사업조합연합회와 「국가유공자 버스 할인 이용 계약」을 체결하여 할인 제도를 시행하고 있으므로, 연도 중 버스 할인 이용과 관련하여 일부 변동이 있을 수 있음
자료제공 : 국가보훈처